オリーブ栽培をめぐる現状と国による主な支援策
オリーブオイルの消費量の推移
オリーブオイルの輸入量は、ワインの出荷量と連動して増加している。
国内におけるオリーブ生産の推移
オリーブオイル人気の高まりの中で、国内のオリーブの栽培面積は増加している。


オリーブ苗木の輸入量の推移
国内のオリーブの栽培面積の増加に伴い、オリーブの苗木の輸入量も急増している。
関東におけるオリーブ栽培と加工の特徴
瀬戸内海、九州に次いで、関東でも、オリーブの栽培地域が増えています。
関東では、埼玉県、群馬県、山梨県などの内陸部でも栽培が行われるようになっています。

~150年の時を経て、関東でオリーブとワインが再会する~
ヨーロッパ文化では、切り離せないオリーブとワイン。
日本一の醸造用ぶどうの産地である関東甲信地域で、オリーブ栽培の機運が高まっています。
醸造用ぶどう | オリーブ | |
---|---|---|
植物的起源 | コーカサス地方 | シリア、イラン北部 |
文献的起源 | 洪水の後、ノアがワインで酔った(旧約聖書創世記) | 洪水が去ったことを鳩がオリーブの枝を運んできたことで知った (旧約聖書創世記) |
産地 | 【旧世界】フランス、イタリア、スペイン、ドイツ 【新世界】アメリカ、チリ、ニュージー、オーストラリア、南アフリカ | 【主産地】スペイン、イタリア、チュニジア、トルコ、ポルトガル 【新興産地】カリフォルニア、チリ、オーストラリア |
生産者 | イタリアでは、フレスコバルディーなどのワインメーカーがオリーブオイルを生産。 | |
品種 | メルロー、シャルドネ等が世界の産地を席巻。イタリア、スペイン等では地場品種を使って、ワインを醸造。 | 1600品種があると言われるが、スペインはピクアル、オヒブランカ等に集中。イタリアには623品種がある。 |
日本への導入 | 明治の殖産興業政策で、東京・三田の育種場に導入。兵庫県などで普及を図るが、フィロキセラで全滅。その後、山梨県などが産地化。 | 明治の殖産興業政策で、東京・三田の育種場に導入。香川県、三重県、鹿児島県で、魚の缶詰用として普及を開始するが、香川県以外では失敗。 |
日本での生産 | 多日照、少雨量の冷涼地の、桑などの耕作放棄地で生産が拡大。面積2,400ha、生産量23,000t。 | 中四国、九州のミカン廃園で生産が拡大。香川県の栽培面積は163ha。 |
関東甲信地域 での生産 | 山梨県、長野県を中心に、関東甲信地域が全国の生産の過半を占める。埼玉県、茨城県などでも生産拡大の機運が高まる。 | 静岡県の栽培面積は12haに拡大。埼玉県、群馬県などの内陸部でも拡大の機運が高まる。 |
関東地方の気象条件① 日照時間
オリーブに適した栽培条件として、
①年間日照が2,000時間程度、
②年間降水量1,000mm程度、
③10℃以下の日が20日以上、
④年平均気温14~16℃などが言われている
(「オリーブ栽培・利用加工」(柴田英明編)ほか)。
○ 静岡県南部、群馬県、山梨県、長野県の日照時間が長い。

資料:国土交通省「国土数値情報」(気象庁「メッシュ平年値2010」から。1981年~2010年の30年間の資料から算出された2010年平年値)を基に関東農政局作成。
注:「オリーブ生産地」は、オリーブを栽培(試験栽培を含む)しているという情報を得た市町村を示したものであり、実際の圃場の位置ではない。
関東地方の気象条件② 年間降水量
関東地方で年間降水量が少ないのは、群馬県、山梨県、長野県である。
関東地方の気象条件③ 全国の月ごとの気温と降水量
関東地方の気象条件④ 関東地方の月ごとの気温と降水量
関東におけるオリーブ栽培と加工の特徴
オリーブ栽培は、耕作放棄地活用、6次産業化、都市農業、農業と福祉・観光の連携など、多様な波及効果がある。
国による主な支援策(オリーブの栽培関係①)
質問 | 活用可能な補助金など | 支援の内容 |
---|---|---|
オリーブの苗木を植えたい | 【果樹農業好循環形成総合対策事業】 改植等により優良な品目・品種への転換に取り組む担い手を支援します。 | 優良品目・品種への改植及び需要が見込まれる品目・品種の新植に取り組む担い手に対し、改植、新植費用や改植、新植後未収益期間の果樹育成経費等の支援を行います。 |
営農のための資金を借りたい | 【スーパーL資金等】 営農に必要な資金の貸付けや利子補給等を行います。醸造専用品種導入に利用可能な資金もあります。スーパーL資金については、農地購入にも利用可能です。 | 日本政策金融公庫や農協等の民間金融機関が低利子融資を行っています(スーパーL資金の貸付対象者は認定農業者)。 |
先進農家・法人でオリーブ栽培の研修を受けたい | 【青年就農給付金】 青年就農給付金(準備型)が活用できます。 | 原則として45歳未満で就農する者が、県農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家・農業法人で研修を受ける場合、研修期間中について、最長2年間、年150万円を給付します。 |
就農して、オリーブの栽培を始めたい | 【青年等就農資金】 機械・施設の導入のための無利子資金を借りられます。 | 日本政策金融公庫(農協等の民間金融機関による転貸可能)が無利子融資を行っています(貸付対象者は認定新規就農者)。 |
オリーブ栽培を行う従業員を雇用したい | 【農の雇用事業】 農業法人への雇用就農を促進するため、法人が行う実践研修に対し支援します。 | 法人に就職した45歳未満の者に対する研修経費として年間最大120万円(最長2年間)を法人に助成します。 |
オリーブの苗を輸入したい | 国によって、輸入禁止の場合又は輸出国での栽培地検査等が必要な場合があります。詳しくは、植物防疫所種苗担当にお問い合わせください。 http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/outline/contact.html |
国による主な支援策(オリーブの栽培関係②)
質問 | 活用可能な補助金など | 支援の内容 |
---|---|---|
オリーブ園としてある程度まとまった農地を借り入れたい | 【機構集積協力金交付事業】 遊休農地や小規模・高齢農家などがばらばらに耕作している農地を、各都県に設置された農地中間管理機構を通じて担い手(新規就農者を含む)に集積・集約化(団地化)します。 | 機構にまとまった農地を貸し付けた地域や、農地の出し手となり経営転換・リタイアする農業者等に対して支援を行います。 |
耕作放棄地にオリーブを植えたい | 【耕作放棄地再生利用緊急対策交付金】 耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者等に支援を行います。 | 障害物除去、深耕、整地、土壌改良などの再生作業に対し支援します。また、再生作業に付帯する資材の整備や農道、区画整理等を支援します。 |
オリーブ園の圃場整備をしたい | 【農業農村整備事業】 農業の競争力の強化のための農地の大区画化を行います。 | 国、県又は市町村等が行う土地改良事業の一環として、オリーブ園の圃場整備が可能です。 |
【農地耕作条件改善事業】 農地中間管理事業と連携し、計画策定から営農定着に必要な取組を一括支援します。 | 国、県又は市町村等が行う土地改良事業の一環として、オリーブ園の圃場整備等が可能です。 |
|
鳥獣被害の防除をしたい | 【鳥獣被害防止総合対策交付金】 シカ、イノシシ、サル等の被害防除を行います。 | 鳥獣の進入防止柵の整備や捕獲のための人材の育成等を支援します。 |
企業として、農地を取得して、オリーブ栽培を始めたい | 農地を取得するためには、農家であるか、農地所有適格法人となることが必要です(貸借であれば農地所有適格法人以外の法人も可)。 | 農家や農地所有適格法人となるためには、農業従事者、従事日数、最低面積等の要件を満たし、市町村農業委員会の許可を得ることが必要です(農地所有適格法人以外の法人が農地を借りる場合、契約に解除条件が付されていること等が必要)。 |
オリーブ栽培で障害者の働く場をつくりたい | 【農山漁村振興交付金(農福連携対策)】 農業分野における新たな働き手としての障害者等の就労を促進するための支援を行います。 | バリアフリー等を導入した福祉農園及び付帯施設等の整備、福祉と連携した農業活動、体制構築、普及啓発等の取組を支援します。 |
国による主な支援策(オリーブ加工関係①)
質問 | 活用可能な補助金など | 支援の内容 |
---|---|---|
オリーブの加工品製造に向けたアドバイスを受けたい | 【6次産業化ネットワーク活動推進交付金】 1 支援体制整備事業都道府県段階に農林漁業者等に対する支援体制を整備するため6次産業化プランナーを配置しています。 2 推進事業事業者の具体的な新商品開発等を支援します。 | 1 支援体制整備事業 農林漁業者等からの個別相談などに対して、6次産業化プランナーを派遣しアドバイスします。 2 推進事業 農林漁業者等が多様な事業者とネットワークを構築して行う新商品開発や販路開拓等の取組を支援します。 |
搾油機械を導入したい | 【6次産業化ネットワーク活動整備交付金】 6次産業化の取組に必要な機械・施設の整備を支援します。 | 6次産業化・地産地消法の認定を受けた農林漁業者団体等が、多様な事業者とネットワークを構築し、制度資金等の融資を活用して行う加工・販売施設等の整備を支援します。 |
【農林漁業成長産業化ファンド】 サブファンド等が、事業資金調達のための出資や経営支援を一体的に支援します。 | 農林漁業者が主体となって流通・加工業者等と形成する合弁事業体等による取組に対し、地方銀行等の出資により各地に設立されたサブファンド等が出資します。6次産業化・地産地消法の認定を受ける必要があります。 | |
【強い農業づくり交付金】 生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設の整備を支援します。 | 農業者が共同で利用する農産物処理加工施設の整備に対し助成します。 | |
【産地パワーアップ事業】 「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が高収益な作物・栽培体系への転換を図るための取組を支援します。 | 産地パワーアップ計画に位置づけられた農業者、農業者団体等の施設整備を支援します。 | |
【農山漁村振興交付金(農山漁村活性化整備対策)】 地方公共団体が農山漁村の活性化を図る計画を作成し、その実現に必要な取組を支援します。 | 直売所、農家レストラン、加工施設などの施設整備に対し助成します。 |
国による主な支援策(オリーブ加工関係②)
質問 | 活用可能な補助金など | 支援の内容 |
---|---|---|
都市住民を対象とした収穫・搾油体験を行いたい | 【農山漁村振興交付金(都市農村共生・対流対策)】 農山漁村が持つ「食」を観光・教育・福祉等に活用する地域の手づくり活動を支援します。 | 実施主体:地域協議会(市町村が参画) 実施期間:上限2年 補助率:定額(上限800万円/年) |
オリーブで中山間地域を振興したい | 【中山間地域所得向上支援対策】 中山間地域において、収益性の高い農産物の生産・販売等に本格的に取り組む場合に、実践的な計画策定、水田の畑地化等の基盤整備、生産・販売等の施設整備等を総合的に支援します。 * 28年度第2次補正予算のため、予算成立が条件となります。 | 1 中山間地域所得向上計画 計画策定のための費用を支援します。 2 基盤整備 水田の畑地化等の農地整備、畑地かんがい施設等の水利施設の整備等を支援します。 3 施設整備等 加工施設、ハウス施設等の施設整備、種子・肥料等の資材購入、加工品等の商品開発、販路開拓等を支援します。 |
【中山間地域等担い手収益力向上支援事業】 中山間地域等において、新たに借り受ける農地又は既存の経営農地において収益力の高い作物を導入する取組や作物のブランド化の取組により収益力向上を目指す担い手を支援します。 | 取組主体:認定農業者、認定新規就農者等 対象地域:地域振興8法で指定された地域 補助率:定額(5万円/10a以内) |
※ 上記に掲げた補助事業等は、オリーブの栽培・加工を直接支援するものではなく、オリーブの栽培、加工を含む事業を実施する場合に利用が考えられる各種補助事業等を列挙したものです。補助事業等の実施に当たって地域における計画の策定が前提となったり、対象地域、実施主体などが限定される場合がありますので、詳しい要件は、各事業の要綱・要領をご覧になるか、関東農政局企画調整室又は各都県単位で設置されている都県拠点の地方参事官室あてお問い合わせ下さい。
※ このほか、各都県や市町村が独自に実施している事業を利用できる場合がありますので、各都県・市町村にお問い合わせください。
※ 各種資金のご利用にあたっては、最寄りの窓口機関(公庫・農協・銀行等)にご相談ください(最寄りの窓口機関がご不明な場合は、都道府県の農業制度資金担当課又は普及指導センターに照会してください。)。